Productbeschrijving

Upgrade Lagedruk brandstofpomp 2.0 T(F)Si EA888 Gen 3 MQB

Zoals velen van jullie weten is het lagedruk systeem het zwake punt voor degene die geïnteresseerd zijn in meer vermogen voor hun wagen. Deze Upgrade Lagedruk brandstofpomp Kit voor T(F)SI is de eenvoudigste en meest effectieve manier om de lagedruk te verhogen om zo de maximale prestatie te bereiken. Verwijder eenvoudig uw originele in-tank brandstofpomp, installeer onze nieuwe “Hogedruk” Brandstofpomp Kit en je bent klaar. Dit toestel past er perfect in en kan tot meer dan 500PK produceren.

Deze brandstofpomp kit past op de volgende voertuigen:

Audi A3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PK
Audi Q2 (GA) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PK
Audi S1 (8X) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 231 PK
Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK
Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK
Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK OPF
Audi SQ2 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK OPF
Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PK
Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PK
Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 306 PK OPF
Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK
Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PK
Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK
Seat Ateca 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK OPF
Seat Leon III (5F) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PK
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PK
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PK
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PK
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PK OPF
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK OPF
Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK
Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PK
Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PK
Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PK
Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PK
Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PK
Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PK
VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PK
VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PK
VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 PK OPF
VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PK
VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK
VW Golf VII GTI TCR 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PK OPF
VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK
VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PK OPF
VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PK
VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 360 PK
VW Polo VI GTI (2G) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 200 PK
VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | PKPS
VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | PKPS

Extra informatie

Gewicht0,00 kg
Type

2WD, 4WD/Quattro